Lyžování ve FranciiLyžování Francie 2024/2025, lyžařské zájezdy do Francie
Vyberte si z široké nabídky lyžařských zájezdů do Francie. V nabídce naleznete zájezdy od desítek cestovních kanceláří.
Zimní dovolenou ve Francii spojenou s lyžováním můžete strávit například v některém z těchto zimních středisek: Alpe d'Huez, Espace Killy / Tignes, La Plagne (Paradiski), Les Arcs (Paradiski), Les Deux Alpes, Les Menuires, Les Orres, Les Sybelles, Orcieres 1850, Pra Loup / Val d'Allos, Risoul / Vars, Val Thorens nebo Valmeinier / Valloire.
Alpe d'HuezLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Residence L'eclose | Bez stravy | LM 14.12.2024 – 21.12.2024 | 22127 Kč | Více informací | |
Residence Balcons D´aurea | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 25590 Kč | Více informací | |
Residence Balcons D´aurea | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 14990 Kč | Více informací | |
Residence Balcons D´aurea | Bez stravy | 18.1.2025 – 25.1.2025 | 15990 Kč | Více informací | |
Residence L'eclose | Bez stravy | 24.1.2025 – 2.2.2025 | 31280 Kč | Více informací |
Lyžování Alpe d'Huez – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Espace Killy / TignesLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Boutique Lodge Des Neiges | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 59760 Kč | Více informací | |
Le Hameau Du Borsat | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 51990 Kč | Více informací | |
Rezidence Rond Point Des Pistes | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 51040 Kč | Více informací | |
Rezidence Rond Point Des Pistes | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 55980 Kč | Více informací | |
Residence Le Télémark | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 36821 Kč | Více informací |
Lyžování Espace Killy / Tignes – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
La Plagne (Paradiski)Lyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Odalys Le Pelvoux | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 32855 Kč | Více informací | |
Odalys Le Pelvoux | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 18555 Kč | Více informací | |
Odalys Le Pelvoux | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 17855 Kč | Více informací | |
Les Chalets D'edelweiss | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 18755 Kč | Více informací | |
Résidence Prestige Odalys Front De Neige | Bez stravy | 17.1.2025 – 26.1.2025 | 23655 Kč | Více informací |
Lyžování La Plagne (Paradiski) – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Les Arcs (Paradiski)Lyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Odalys Prestige Residence Edenarc | Bez stravy | LM 14.12.2024 – 21.12.2024 | 13990 Kč | Více informací | |
Residence Edenarc | Bez stravy | LM 14.12.2024 – 21.12.2024 | 13341 Kč | Více informací | |
Odalys Prestige Residence Edenarc | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 35290 Kč | Více informací | |
Odalys Prestige Residence Edenarc | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 17650 Kč | Více informací | |
Odalys Prestige Residence Edenarc | Bez stravy | 25.1.2025 – 1.2.2025 | 20950 Kč | Více informací |
Lyžování Les Arcs (Paradiski) – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Les Deux AlpesLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Le Goleon | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 28590 Kč | Více informací | |
Le Goleon | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 36990 Kč | Více informací | |
Rezidence Le Cortina | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 22380 Kč | Více informací | |
Le Goleon | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 21680 Kč | Více informací | |
Rezidence Le Cortina | Bez stravy | 4.1.2025 – 11.1.2025 | 20990 Kč | Více informací |
Lyžování Les Deux Alpes – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Les MenuiresLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Les Clarines | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 25276 Kč | Více informací | |
Les Clarines | Bez stravy | 4.1.2025 – 11.1.2025 | 21300 Kč | Více informací | |
Les Menuires/Les 3 Vallées – Médian, Necou, Les Chalets De L'Adonis Nebo Jiné | Bez stravy | 10.1.2025 – 19.1.2025 | 13190 Kč | Více informací | |
Les Clarines | Bez stravy | 10.1.2025 – 19.1.2025 | 29276 Kč | Více informací | |
Les Clarines | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 25400 Kč | Více informací |
Lyžování Les Menuires – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Les OrresLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Les Orres – Le Parc Des Airelles, Les Terrasses Du Soleil D'Or | Bez stravy | 14.3.2025 – 23.3.2025 | 8623 Kč | Více informací | |
Les Orres – Le Parc Des Airelles, Les Terrasses Du Soleil D'Or | Bez stravy | 15.3.2025 – 22.3.2025 | 8623 Kč | Více informací |
Lyžování Les Orres – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Les SybellesLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Les Hauts De Comborciere | Bez stravy | LM 14.12.2024 – 21.12.2024 | 16652 Kč | Více informací | |
Residence L'oree Des Pistes | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 26390 Kč | Více informací | |
Residence Les Bergers (St. Sorlin D'arves) | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 22890 Kč | Více informací | |
Residences & Spas Alpaga | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 23296 Kč | Více informací | |
Residence Les Bergers (St. Sorlin D'arves) | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 15180 Kč | Více informací |
Lyžování Les Sybelles – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Orcieres 1850Lyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Residence Rochebrune | Bez stravy | 14.3.2025 – 23.3.2025 | 10951 Kč | Více informací | |
Residence Rochebrune | Bez stravy | 15.3.2025 – 22.3.2025 | 10951 Kč | Více informací |
Lyžování Orcieres 1850 – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Pra Loup / Val d'AllosLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Residence Les Chalets Du Verdon | Bez stravy | 14.3.2025 – 23.3.2025 | 8914 Kč | Více informací | |
Residence Les Chalets Du Verdon | Bez stravy | 15.3.2025 – 22.3.2025 | 8914 Kč | Více informací |
Lyžování Pra Loup / Val d'Allos – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Risoul / VarsLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezidence Pra Sainte Marie | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 20898 Kč | Více informací | |
Rezidence Pra Sainte Marie | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 18590 Kč | Více informací | |
Rezidence Pra Sainte Marie | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 19890 Kč | Více informací | |
Rezidence Pra Sainte Marie | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 16180 Kč | Více informací | |
Rezidence Pra Sainte Marie | Bez stravy | 11.1.2025 – 18.1.2025 | 13390 Kč | Více informací |
Lyžování Risoul / Vars – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Val ThorensLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Les Balcons De Val Thorens | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 23461 Kč | Více informací | |
Residence Tourotel | Bez stravy | 3.1.2025 – 12.1.2025 | 21180 Kč | Více informací | |
Residence Tourotel | Bez stravy | 4.1.2025 – 11.1.2025 | 17790 Kč | Více informací | |
Val Thorens – Les 3 Vallées – Le Hameau Des Eaux D'Orelle, No Name Rezidence | Bez stravy | 10.1.2025 – 19.1.2025 | 10990 Kč | Více informací | |
Residence Tourotel | Bez stravy | 10.1.2025 – 19.1.2025 | 22380 Kč | Více informací |
Lyžování Val Thorens – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →
Valmeinier / ValloireLyžování Francie
Hotel | Strava | Termín | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
Odalys Le Grand Panorama 1 À Valmeinier | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 22590 Kč | Více informací | |
Résidence L'ours Blanc | Bez stravy | 21.12.2024 – 28.12.2024 | 21490 Kč | Více informací | |
Le Hammeau De Valloire | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 19790 Kč | Více informací | |
Residence Les Lumieres Des Neiges | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 22990 Kč | Více informací | |
Le Hameau Et Chalets De La Valeée D´or | Bez stravy | 28.12.2024 – 4.1.2025 | 27990 Kč | Více informací |
Lyžování Valmeinier / Valloire – kompletní nabídka lyžařských zájezdů →